月次売上情報

2023年度

(単位:%、店)

前年同月比 全社 既存店
売上高 店舗数 売上高 客数 客単価
年月 単月 累計 単月 累計 単月 累計 単月 累計
2024.2 106.6 103.9 305 106.1 103.2 103.9 102.8 102.1 100.3
2024.1 103.8 103.7 305 103.3 103.0 103.0 102.8 100.3 100.2
2023.12 104.0 103.7 307 103.5 103.0 103.5 102.8 100.1 100.2
2023.11 103.5 103.6 307 103.0 102.9 102.4 102.7 100.6 100.2
2023.10 105.8 103.6 306 105.2 102.9 104.3 102.8 100.8 100.1
2023.9 105.6 103.3 305 105.0 102.6 104.3 102.6 100.7 100.0
2023.8 102.8 103.0 305 101.8 102.2 102.4 102.3 99.4 99.9
2023.7 104.8 103.0 305 103.8 102.3 103.8 102.3 100.0 100.0
2023.6 103.4 102.5 306 102.5 101.9 100.7 101.9 101.8 100.0
2023.5 102.8 102.2 306 102.3 101.8 102.1 102.4 100.2 99.4
2023.4 103.9 102.0 305 103.5 101.5 104.2 102.5 99.3 99.0
2023.3 100.1 100.1 305 99.7 99.7 100.9 100.9 98.8 98.8

2022年度

(単位:%、店)

前年同月比 全社 既存店
売上高 店舗数 売上高 客数 客単価
年月 単月 累計 単月 累計 単月 累計 単月 累計
2023.2 97.8 97.8 304 97.3 96.8 101.3 99.2 96.0 97.6
2023.1 99.6 97.8 304 99.0 96.7 101.1 99.0 98.0 97.7
2022.12 102.3 97.6 303 101.8 96.5 102.3 98.9 99.5 97.6
2022.11 101.2 97.0 303 100.5 95.9 101.7 98.5 98.8 97.4
2022.10 99.9 96.5 303 99.1 95.4 101.6 98.2 97.5 97.2
2022.9 93.8 96.1 302 92.9 94.9 97.7 97.7 95.1 97.2
2022.8 95.9 96.4 303 94.8 95.2 98.1 97.7 96.6 97.5
2022.7 98.0 96.6 303 96.9 95.3 99.4 97.6 97.5 97.7
2022.6 95.6 96.2 303 94.5 94.9 98.0 97.1 96.4 97.7
2022.5 93.1 96.3 304 91.8 95.1 96.2 96.8 95.5 98.2
2022.4 97.1 98.1 304 95.8 96.8 96.0 97.1 99.7 99.7
2022.3 99.0 99.0 303 97.8 97.8 98.2 98.2 99.6 99.6

2021年度

(単位:%、店)

前年同月比 全社 既存店
売上高 店舗数 売上高 客数 客単価
年月 単月 累計 単月 累計 単月 累計 単月 累計
2022.2 101.8 97.5 302 100.6 97.0 98.6 98.6 102.1 98.4
2022.1 96.9 97.2 302 96.0 96.8 98.3 98.7 97.7 98.1
2021.12 95.8 97.2 302 95.2 96.8 95.6 98.7 99.6 98.1
2021.11 97.8 97.4 302 97.3 97.0 97.9 99.1 99.3 98.0
2021.10 99.0 97.3 301 98.4 97.0 98.0 99.2 100.4 97.8
2021.9 103.0 97.1 301 102.4 96.8 99.9 99.4 102.5 97.4
2021.8 97.8 96.2 300 98.0 96.0 97.5 99.3 100.5 96.7
2021.7 99.8 95.9 300 99.8 95.6 101.3 99.7 98.6 95.9
2021.6 100.6 94.9 300 100.5 94.6 102.3 99.4 98.2 95.2
2021.5 98.7 93.1 300 98.6 92.8 105.2 98.5 93.6 94.3
2021.4 90.5 90.4 300 90.3 90.1 101.1 95.3 89.3 94.5
2021.3 90.3 90.3 300 89.9 89.9 90.3 90.3 99.6 99.6

2020年度

(単位:%、店)

前年同月比 全社 既存店
売上高 店舗数 売上高 客数 客単価
年月 単月 累計 単月 累計 単月 累計 単月 累計
2021.2 96.0 105.3 300 95.8 104.4 88.9 93.3 107.8 111.8
2021.1 107.7 106.1 300 107.5 105.2 95.3 93.8 112.8 112.2
2020.12 103.2 106.0 301 102.8 105.0 95.9 93.6 107.2 112.1
2020.11 102.5 106.3 302 101.8 105.3 94.0 93.4 108.3 112.7
2020.10 102.9 106.8 301 102.2 105.7 94.6 93.4 108.1 113.3
2020.9 99.8 107.4 301 99.2 106.3 90.8 93.2 109.3 114.0
2020.8 109.0 108.7 302 108.2 107.5 95.0 93.6 113.9 114.8
2020.7 104.4 108.6 302 103.7 107.4 91.1 93.4 113.9 115.1
2020.6 103.5 109.7 301 102.5 108.4 92.0 94.0 111.4 115.4
2020.5 110.0 111.8 301 108.7 110.5 89.4 94.6 121.6 116.7
2020.4 113.5 112.7 301 112.2 111.4 92.6 97.3 121.2 114.4
2020.3 111.9 111.9 300 110.6 110.6 102.0 102.0 108.4 108.4

2019年度

(単位:%、店)

前年同月比 全社 既存店
売上高 店舗数 売上高 客数 客単価
年月 単月 累計 単月 累計 単月 累計 単月 累計
2020.2 107.3 100.2 299 105.9 99.2 104.9 98.8 101.0 100.4
2020.1 99.6 99.6 300 98.2 98.6 98.4 98.3 99.8 100.4
2019.12 100.3 99.6 300 99.0 98.7 99.0 98.3 100.0 100.4
2019.11 100.4 99.5 300 99.4 98.7 98.0 98.2 101.4 100.5
2019.10 98.7 99.4 298 97.9 98.6 95.6 98.3 102.4 100.4
2019.9 102.4 99.5 298 101.4 98.7 102.6 98.7 98.8 100.1
2019.8 99.2 99.1 298 98.4 98.3 98.5 98.1 100.0 100.3
2019.7 97.0 99.0 298 96.2 98.3 96.9 98.0 99.3 100.3
2019.6 99.9 99.6 298 99.6 99.0 98.9 98.4 100.7 100.6
2019.5 99.0 99.5 297 98.8 98.9 98.8 98.3 100.0 100.6
2019.4 98.6 99.7 297 98.2 99.0 97.0 98.1 101.2 100.9
2019.3 100.8 100.8 296 99.8 99.8 99.3 99.3 100.5 100.5

2018年度

(単位:%、店)

前年同月比 全社 既存店
売上高 店舗数 売上高 客数 客単価
年月 単月 累計 単月 累計 単月 累計 単月 累計
2019.2 99.0 99.8 295 98.1 98.6 98.4 98.0 99.8 100.6
2019.1 96.2 99.9 295 95.5 98.6 96.8 98.0 98.7 100.7
2018.12 98.9 100.3 295 98.2 98.9 97.1 98.1 101.2 100.9
2018.11 98.4 100.4 295 97.4 99.0 98.4 98.2 99.0 100.9
2018.10 100.5 100.7 295 99.2 99.3 100.8 98.2 98.5 101.1
2018.9 101.8 100.7 295 100.3 99.3 96.2 97.8 104.2 101.5
2018.8 102.0 100.5 295 100.4 99.1 98.5 98.1 102.0 101.0
2018.7 101.7 100.2 296 100.1 98.8 98.8 98.0 101.3 100.8
2018.6 101.1 99.9 296 99.5 98.5 97.4 97.8 102.2 100.7
2018.5 98.7 99.5 296 97.2 98.1 97.1 97.9 100.1 100.2
2018.4 99.1 99.8 296 97.5 98.6 98.5 98.3 99.0 100.3
2018.3 100.6 100.6 294 99.7 99.7 98.1 98.1 101.6 101.6

表は横にスクロールできます。

電子公告

現在、公告する内容はございません。

決算公告

第71期決算公告
(2023年2月期)

第71期決算公告

第70期決算公告
(2022年2月期)

第70期決算公告

第69期決算公告
(2021年2月期)

第69期決算公告

第68期決算公告
(2020年2月期)

第68期決算公告

第67期決算公告
(2019年2月期)

第67期決算公告

第66期決算公告
(2018年2月期)

第66期決算公告

第65期決算公告
(2017年2月期)

第65期決算公告

第64期決算公告
(2016年2月期)

第64期決算公告

キャンペーン・お得情報詳しく見る

サービス・商品

マルエツからのお知らせ